Osakkeenomistajat
Tutustu Luotean osakkeen omistusjakaumaan ja johdon osakeomistuksiin.
Suurimmat osakkeenomistajat
Tietojen latautuminen voi kestää hetken.
Omistusjakauma sektoreittain
Tietojen latautuminen voi kestää hetken.
Osakekannan jakauma
Tietojen latautuminen voi kestää hetken.
Hallituksen osakeomistukset
| Hallitus | Asema | 17.4.2026 |
|---|---|---|
| Mild Juhan | Puheenjohtaja | 2777 |
| Tolppanen Pasi | Varapuheenjohtaja | 7566 |
| Maijala Juuso | Jäsen | 70347 |
| Karppinen Timo | Jäsen | 7866 |
| Kankaanpää Soile | Jäsen | 4178 |
| Ronkainen Anna-Maria | Jäsen | 4241 |
Johtoryhmän osakeomistukset
| Johtoryhmä | Asema | 17.4.2026 |
|---|---|---|
| Niitynpää Antti | Toimitusjohtaja | 25629 |
| Stirkkinen Mika | Talousjohtaja | 8000 |
| Eskola Heikki | Lakiasiain- ja EHSQ-johtaja | 3931 |
| Pohja Jami | Henkilöstöjohtaja | 1065 |
| Lindgren Tom | Strategia-, vastuullisuus- ja kehitysjohtaja | - |
| Inget Hanna | Kaupallinen johtaja | 94 |
| Heiskanen Erja | Siivous- ja tukipalveluiden johtaja | 1816 |
| Lindström Jani | Kiinteistöhuollon ja - tekniikan johtaja | 2076 |
| Taipale Mikko | Ruotsin toimialajohtaja | 8647 |

Johdon liiketoimet
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisten Luotea Oyj:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä tulee noudattaa alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa.
Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia liiketoimia Luoteaan (tai Luoteaan liittyvillä) rahoitusvälineillä. MAR:n mukaan ilmoitukset on tehtävä välittömästi, mutta viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta.
Pyydämme kuitenkin, että ilmoitukset tehdään L&T:lle ja Finanssivalvonnalle viimeistään kahden (2) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta.